单晶硅光伏组件、多晶硅光伏组件、PERC光伏组件、TOPCon光伏组件、HJT异质结组件、双面双玻组件、单玻光伏组件等20+项检测——北检检测中心提供组件层压气泡检测服务。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,可出具组件层压气泡检测报告,依托多年技术积累,为您提供可靠的检测方案。
组件层压气泡是指在光伏组件生产过程中,由于层压工艺参数控制不当、原材料质量问题或操作不规范等因素,导致组件内部EVA胶膜与玻璃、背板之间产生气体残留,形成气泡缺陷。该类缺陷会直接影响组件的外观质量、光电转换效率及长期使用寿命,严重时可能导致组件功率衰减甚至安全隐患。
组件层压气泡检测服务主要应用于光伏组件生产企业、光伏电站运维单位、第三方质量检测机构及相关科研院所。检测对象涵盖晶硅组件、薄膜组件、双玻组件等多种类型的光伏产品,适用于来料检验、过程控制、成品验收及电站运维等多个环节。
检测概要包括外观检查、气泡尺寸测量、气泡分布统计、气泡类型判定等内容。通过目视检查、图像采集与分析、尺寸测量等手段,对组件层压气泡进行全面评估,判断其是否符合相关标准要求,为产品质量控制提供数据支持。
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ/T 20150.10-2018 | 压水堆棒束型燃料组件辐照后检查 第10部分:燃料棒泄漏检测 气泡法 | (CN-EJ)行业标准-核工业 | 2018-01-18 | F46核材料、核燃料及其分析试验方法 | 27.120.30裂变物质 |
| 2 | 20153728-T-469 | 光伏组件层压机 | (CN-PLAN)国家标准计划 | L90电子技术专用材料 | 31.030电子技术专用材料 | |
| 3 | ISO 12578:2016 | Timber structures — Glued laminated timber — Component performance requirements | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2016-04-12 | 91.080.20木结构 | |
| 4 | T/QGCML 1919-2023 | 双玻组件层压框设计规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2023-10-25 | 27.100电站综合 | |
| 5 | DIN 15407-2:1989-08 | Laminated point hooks for spigot ladles; components | (DE-DIN)德国标准化学会 | 1989-08-01 | ||
| 6 | ASTM D1184-98(2020) | Standard Test Method for Flexural Strength of Adhesive Bonded Laminated Assemblies | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2020-01-01 | 83.180粘合剂和胶粘产品 | |
| 7 | ISO 12578:2008 | Timber structures — Glued laminated timber — Component performance and production requirements | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2008-08-26 | 91.080.20木结构 | |
| 8 | MIL MIL-P-9400C Notice 1-Validation 1 | PLASTIC LAMINATE AND SANDWICH CONSTRUCTION PARTS AND ASSEMBLY, AIRCRAFT STRUCTURAL, PROCESS SPECIFICATION REQUIREMENTS | (US-MIL)美国军事规范和标准 | 2019-07-22 | ||
| 9 | DIN EN ISO 12543-1:2011-12 | Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts (ISO 12543-1:2011) | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2011-12-01 | ||
| 10 | ASTM D3165-07(2023) | Standard Test Method for Strength Properties of Adhesives in Shear by Tension Loading of Single-Lap-Joint Laminated Assemblies | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2023-01-01 | 83.180粘合剂和胶粘产品 | |
| 11 | ASTM D1184-98(2012) | Standard Test Method for Flexural Strength of Adhesive Bonded Laminated Assemblies | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2012-05-01 | 83.180粘合剂和胶粘产品 | |
| 12 | ASAE/ASABE EP559.1(R2019) | Design Requirements and Bending Properties for Mechanically Laminated Wood Assemblies | (US-ASAE)美国农业工程师协会 | 2010-08-01 | ||
| 13 | IEC TS 62788-6-3:2022 | Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 6-3: Adhesion testing for PV module laminates using the single cantilevered beam (SCB) method | (IX-IEC)国际电工委员会 | 2022-08-19 | 27.160太阳能工程 | |
| 14 | ASTM D1184-98(2004) | Standard Test Method for Flexural Strength of Adhesive Bonded Laminated Assemblies | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2004-04-01 | 83.180粘合剂和胶粘产品 | |
| 15 | ASTM D1184-98 | Standard Test Method for Flexural Strength of Adhesive Bonded Laminated Assemblies | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 1998-05-10 | 83.180粘合剂和胶粘产品 | |
| 16 | EN ISO 12543-1:2011 | Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts (ISO 12543-1:2011) | (IX-CEN)欧洲标准化委员会 | 2011-08-15 | Q30/39陶瓷、玻璃 | 01.040.81玻璃和陶瓷工业 (词汇) |
| 17 | MIL MIL-P-9400C | PLASTIC LAMINATE AND SANDWICH CONSTRUCTION PARTS AND ASSEMBLY, AIRCRAFT STRUCTURAL, PROCESS SPECIFICATION REQUIREMENTS (SUPERSEDING MIL-P-9400B) | (US-MIL)美国军事规范和标准 | 1991-11-14 | ||
| 18 | FED L-T-41A | TABLE TOP ASSEMBLIES (PLASTIC THERMOSETTING RESIN LAMINATE)(NO S/S DOCUMENT) | (UNKNOWN)其他未分类 | 1953-07-16 | ||
| 19 | FED L-T-0041C | TABLE TOP AND FURNITURE ASSEMBLIES (PLASTIC THERMOSETTING RESIN LAMINATE)(NO S/S DOCUMENT) | (UNKNOWN)其他未分类 | 1958-01-29 | ||
| 20 | DIN 16966-7:1988-11 | Glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF) pipe fittings and joint assemblies; bushings, flanges, flanged and laminated joints; general quality requirements and testing | (DE-DIN)德国标准化学会 | 1988-11-01 |
组件层压气泡检测是光伏组件质量控制的重要环节,对于保障组件产品性能、延长使用寿命具有重要意义。通过系统化的检测服务,可以帮助企业及时发现生产过程中的质量问题,优化工艺参数,降低不良品率。检测服务涵盖多种类型的光伏组件,配备完善的检测设备和科学的检测方法,能够为客户提供客观、准确的检测数据,助力光伏产业高质量发展。
更多行业标杆的选择