北检研究院检测中心作为电池片漏印检测机构,可对单晶硅电池片、多晶硅电池片、PERC电池片、TOPCon电池片、HJT电池片、IBC电池片、182mm电池片等20+项进行检测。旗下实验室具备CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,检测完成出具电池片漏印检测报告,技术积累多年,为您提供可靠的检测服务。
电池片漏印是指在太阳能电池片丝网印刷工艺过程中,由于网版堵塞、浆料粘度异常、印刷压力不均或刮刀磨损等原因,导致电极栅线或背场铝浆未能完整印制到电池片表面,形成局部缺失或断开的印刷缺陷。漏印缺陷会直接影响电池片的光电转换效率、串联电阻及组件功率输出,严重时可能导致电池片失效或组件热斑风险。
电池片漏印检测服务主要面向光伏电池片生产企业、组件制造商、第三方质检机构及科研院所等单位。该检测可用于生产过程质量控制、来料检验、成品出厂检测、失效分析及工艺优化研究等场景,帮助客户及时发现印刷缺陷,降低不良品率,提升产品可靠性。
检测概要包括样品外观检查、印刷图形完整性评估、漏印位置与面积测量、电性能影响分析等内容。检测人员根据相关技术规范,采用光学检测、电致发光成像、电性能测试等手段,对电池片漏印缺陷进行定性定量分析,出具检测报告。
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/BICA 073-2026 | BC电池片检验检测方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2026-01-21 | C38普通诊察器械 | |
| 2 | T/ZZB 4000-2025 | 光伏电池片用视觉在线检测系统 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-12-20 | C39医用电子仪器设备 | 35.240.50信息技术在工业中的应用 |
| 3 | GB/T 35305-2026 | 太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片 | (CN-GB)国家标准 | 2026-01-28 | H83化合物半导体材料 | 29.045半导体材料 |
| 4 | DB13/T 1513-2012 | 电池极片辊压设备 | (CN-DB13)河北省地方标准 | 2012-03-22 | J50机床综合 | 25.080机床 |
| 5 | GB/T 35305-2017 | 太阳能电池用砷化镓单晶抛光片 | (CN-GB)国家标准 | 2017-12-29 | H83化合物半导体材料 | 29.045半导体材料 |
| 6 | JB/T 14230-2022 | 锂离子电池极片涂布机 | (CN-JB)行业标准-机械 | 2022-10-20 | K97其他电工生产设备 | 29.020电气工程综合 |
| 7 | GB/T 35308-2017 | 太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片 | (CN-GB)国家标准 | 2017-12-29 | H83化合物半导体材料 | 29.045半导体材料 |
| 8 | SJ/T 11629-2016 | 太阳能电池用硅片和电池片的在线光致发光分析方法 | (CN-SJ)行业标准-电子 | 2016-04-05 | H21金属物理性能试验方法 | 77.040金属材料试验 |
| 9 | SJ/T 12007-2025 | 锂离子电池极片涂覆均匀度测量方法 | (CN-SJ)行业标准-电子 | 2025-09-09 | K82化学电源 | 29.220.99其他电池和蓄电池 |
| 10 | DB44/T 1925-2016 | 锂离子电池刮片设备 | (CN-DB44)广东省地方标准 | 2016-12-02 | A00标准化、质量管理 | 11.040.01医疗设备综合 |
| 11 | GB/T 26071-2010 | 太阳能电池用硅单晶切割片 | (CN-GB)国家标准 | 2011-01-10 | H80半金属与半导体材料综合 | 29.045半导体材料 |
| 12 | T/QGCML 2020-2023 | 半片组件光伏电池片工艺 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2023-11-03 | 27.160太阳能工程 | |
| 13 | DB44/T 1667-2015 | 锂离子电池自动叠片机 | (CN-DB44)广东省地方标准 | 2015-09-07 | L99其他生产设备 | 31.550电子产品生产设备 |
| 14 | T/HBZXL 011-2023 | 电池极片辊压机技术条件 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2023-02-28 | H冶金 | 25.120.20轧制、挤压和拉制设备 |
| 15 | 20260520-T-469 | 太阳能电池用砷化镓基外延片 | (CN-PLAN)国家标准计划 | 29.045半导体材料 | ||
| 16 | JB/T 11340.5-2012 | 阀控式铅酸蓄电池安全阀 第5部分:微孔滤酸片 | (CN-JB)行业标准-机械 | 2012-05-24 | K84蓄电能装置 | 29.220.20酸性蓄电池 |
| 17 | T/SSEA 0202-2022 | 锂电池极片轧机轧辊 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2022-07-10 | 77.180冶金设备 | |
| 18 | FZ/T 94065-2018 | 片梭织机用片梭 | (CN-FZ)行业标准-纺织 | 2018-10-22 | W94织部机械与器具 | 59.120.30织机、织造机器 |
| 19 | T/SPSTS 054-2025 | 电池极片剥离强度的测定 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-09-19 | C33口腔科器械、设备与材料 | 77.040.10金属材料机械试验 |
| 20 | T/ZJSEIA 003-2022 | 光伏电池片用多片式吸盘组 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2022-08-30 | 81.020玻璃和陶瓷生产工艺 |
电池片漏印检测是光伏制造质量控制的重要环节,通过系统的检测服务可以帮助企业及时发现印刷工艺问题,降低不良品率,保障电池片及组件产品的性能一致性。漏印缺陷若未得到有效识别和控制,可能导致组件功率衰减、热斑风险增加等后续问题。本检测机构配备多种检测设备,可针对不同类型电池片提供漏印缺陷检测服务,检测流程规范,数据客观可靠,为客户的工艺改进和质量管控提供技术支持。
更多行业标杆的选择