北检研究院检测中心提供存储器裸片、处理器裸片、模拟芯片裸片、数字芯片裸片、混合信号裸片、射频裸片、功率器件裸片等22+项裸片检测服务。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,可出具裸片检测报告,依托多年技术积累,确保检测结果准确可靠。
裸片是指未经封装处理的集成电路芯片,直接从晶圆上切割下来后保持原始状态的半导体器件。裸片通常具有体积小、重量轻、散热性能好等特点,广泛应用于各类电子产品中。
裸片主要应用于多芯片模块组装、混合集成电路、射频器件、传感器模块、MEMS器件、高频通信设备、航空航天电子系统、医疗电子设备、汽车电子控制单元等领域。
裸片检测主要包括外观检查、电性能测试、可靠性验证、材料分析等内容,通过多种技术手段对裸片的物理特性、电气参数及可靠性指标进行全面评估,确保产品符合设计要求和应用需求。
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 23907-2009(英文版) | 无损检测 磁粉检测用试片 | (CN-GB)国家标准 | 2009-05-26 | J04基础标准与通用方法 | |
| 2 | GB/T 45457.1-2025(英文版) | 重型燃气轮机叶片无损检测 第1部分:射线检测 | (CN-GB)国家标准 | J04基础标准与通用方法 | ||
| 3 | GB/T 42872-2023(英文版) | 无损检测 在役汽轮机叶片超声检测和评价方法 | (CN-GB)国家标准 | J04基础标准与通用方法 | ||
| 4 | GB/T 19802-2005 | 无损检测 工业射线照相观片灯 最低要求 | (CN-GB)国家标准 | 2005-06-08 | J04基础标准与通用方法 | 19.100无损检测 |
| 5 | JB/T 13360-2018 | 荧光检测分析用干涉滤光片 | (CN-JB)行业标准-机械 | 2018-04-30 | N30光学仪器综合 | 27.160太阳能工程 |
| 6 | DIN EN IEC 63215-5:2022-06 | Endurance test methods for die attach materials - Part 5: Temperature cycling test methods for die attach materials (system soldering interconnection) applied to module type power electronic devices (IEC 91/1770/CD:2021); Text in German and English | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2022-06-01 | 31.190电子元器件组件 | |
| 7 | GB/T 31786-2015 | 烟草及烟草制品 箱内片烟密度偏差率的无损检测 电离辐射法 | (CN-GB)国家标准 | 2015-07-03 | X87烟草制品 | 65.160烟草、烟草制品和烟草工业设备 |
| 8 | JJF 2046-2023 | 汽车检测设备用标准中性滤光片校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2023-06-30 | A60光学计量 | 17.180光学和光学测量 |
| 9 | GB/T 43493.2-2023 | 半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第2部分:缺陷的光学检测方法 | (CN-GB)国家标准 | 2023-12-28 | L90电子技术专用材料 | 31.080.99其他半导体分立器件 |
| 10 | GB/T 24575-2009 | 硅和外延片表面Na、Al、K和Fe的二次离子质谱检测方法 | (CN-GB)国家标准 | 2009-10-30 | H80半金属与半导体材料综合 | 29.045半导体材料 |
| 11 | GB/T 43493.3-2023 | 半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第3部分:缺陷的光致发光检测方法 | (CN-GB)国家标准 | 2023-12-28 | L90电子技术专用材料 | 31.080.99其他半导体分立器件 |
| 12 | IEC 62435-5:2017 | Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 5: Die and wafer devices | (IX-IEC)国际电工委员会 | 2017-01-20 | 31.020电子元器件综合 | |
| 13 | T/CAOE T/CAOE75-2024 | 牡蛎徐氏拟裸茎吸虫荧光定量PCR检测方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-02-04 | CCS | 65.020.30动物饲养和繁殖 |
| 14 | T/CAOE 75-2024 | 牡蛎徐氏拟裸茎吸虫荧光定量PCR检测方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | |||
| 15 | GB/T 43493.1-2023 | 半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第1部分:缺陷分类 | (CN-GB)国家标准 | 2023-12-28 | L90电子技术专用材料 | 31.080.99其他半导体分立器件 |
| 16 | GB/T 31351-2014 | 碳化硅单晶抛光片微管密度无损检测方法 | (CN-GB)国家标准 | 2014-12-31 | H26金属无损检验方法 | 77.040.99金属材料的其他试验方法 |
| 17 | 20253532-T-469 | 无损检测 工业射线照相观片灯 最低要求 | (CN-PLAN)国家标准计划 | J04基础标准与通用方法 | 19.100无损检测 | |
| 18 | YC/T 236-2008 | 烟草及烟草制品 箱内片烟密度偏差率的无损检测 电离辐射法 | (CN-YC)行业标准-烟草 | 2008-04-14 | X87烟草制品 | 65.160烟草、烟草制品和烟草工业设备 |
| 19 | T/BICA 073-2026 | BC电池片检验检测方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2026-01-21 | C38普通诊察器械 | |
| 20 | WS 518-2017 | 乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测规范 | (CN-WS)行业标准-卫生 | 2017-04-10 | C57放射卫生防护 | 13.100职业安全、工业卫生 |
裸片检测是半导体产业链中保障产品质量的关键环节,通过对裸片进行全面系统的检测分析,可以有效识别产品缺陷,降低应用风险,提升很终产品的可靠性。检测机构配备多种精密仪器设备,能够依据客户需求提供定制化的检测方案,帮助客户把控产品质量,优化生产工艺。
更多行业标杆的选择